جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: TSL
گواهی: ISO9001, SGS, FCC, ROSH
شماره مدل: TSL-OPH-DJ
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 قطعه
قیمت: negotiation
جزئیات بسته بندی: در کارتن بسته بندی شده در مرحله اول و سپس مورد چوبی برای بسته بندی بیرونی تقویت شده
زمان تحویل: 1 روز کاری
شرایط پرداخت: T / T Bank Transfer،، PayPal
قابلیت ارائه: 1000pcs در هر ماه
نام محصول: |
مسدود کننده سیگنال UAV قدرت خروجی بالا |
کاربرد: |
دفاع دونده |
رنگ: |
خاکستری |
قدرت خروجی RF: |
50 وات هر باند |
وزن ناخالص: |
45 کیلوگرم |
زمان کار: |
24 ساعت |
دمای عملیاتی: |
-20 تا 60 ℃ |
OEM / ODM: |
در دسترس |
نوع خرابی: |
آب نوشیدنی ضد آب |
محدوده جنجالی: |
5000 متر |
نام محصول: |
مسدود کننده سیگنال UAV قدرت خروجی بالا |
کاربرد: |
دفاع دونده |
رنگ: |
خاکستری |
قدرت خروجی RF: |
50 وات هر باند |
وزن ناخالص: |
45 کیلوگرم |
زمان کار: |
24 ساعت |
دمای عملیاتی: |
-20 تا 60 ℃ |
OEM / ODM: |
در دسترس |
نوع خرابی: |
آب نوشیدنی ضد آب |
محدوده جنجالی: |
5000 متر |
درزگیر آب آشامیدنی بیرونی از قدرت خروجی بالا Blocker Signal UAV
امکانات
مزایای ماژول نابودگر
1. هر واحد می تواند تا 6-8 باند فرکانس به طور همزمان وارد شود
2. عملکرد مداوم حتی در هوای گرم بدون محدودیت زمانی
3. طراحی برای نصب در فضای باز
4. طراحی امن برای جلوگیری از خرابکاری
5. گزینه های نوع آنتن - آنتن Omni یا جهت
6. انتخاب آنتن ها برای ارائه انعطاف پذیری بیشتر در مورد پوشش گیرنده
7. گزینه اضافی: کنترل بی سیم RC یا Ethernet PC از راه دور
8. 100٪ امن VSWR بیش از حفاظت برای هر مدولار
محتویات بسته بندی
1 یکی از گیرنده های سیگنال اصلی هواپیماهای بدون سرنشین
6 آنتن های Omni با پایگاه های مغناطیسی
1 سیم برق
سرویس سفارشی نصب شده
برنامه های کاربردی
ساختمان های دولتی، زندان ها، فرودگاه ها، مراکز تحقیقاتی علمی، نیروگاه ها، نیروگاه های هسته ای، مرکز کنترل آب، نظامی و هر جای دیگر که هواپیماهای بدون سرنشین ناشناس استقبال نمی شوند.
مشخصات فنی کلیدی | |||
کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | میانگین قدرت خارج کردن |
1 | 433 | 433 مگاهرتز | 47dBm / 50W OR 100W؟ |
2 | 459 | 459 مگاهرتز | 47dBm / 50W OR 100W؟ |
3 | 915 یا 868 یا 912 | 868-915 مگاهرتز | 47dBm / 50W OR 100W؟ |
4 | GPSL1 | 1570-1580 مگاهرتز | 47dBm / 50W OR 100W؟ |
5 | 1602 | 1602 مگاهرتز | 47dBm / 50W OR 100W؟ |
6 | 2400 | 2400-2500 مگاهرتز | 47dBm / 50W OR 100W؟ |
7 | 5.8G | 5725-5850 مگاهرتز | 47dBm / 50W |
فرکانس های زیر می توانید به جای بالای یک به ترکیب 6-8 گروه بپردازید | |||
گزینه | WIFI5.2G | 5100-5500 مگاهرتز | 47dBm / 50W |
کلوب جی اس ام | 925-960 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
PCS | 1920-1990 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
3G | 2110-2170 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
4G LTE 2600 | 2500-2690 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
4G LTE 700 | 700-803 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
Wi-Fi 2.4G + 4G2300 | 2345-2500 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
WIFI5.2G | 5100-5500 مگاهرتز | 47dBm / 50W | |
Wi-Fi 5.8G | 5500-5580 مگاهرتز | 47dBm / 50W | |
WiFi6.6G | 3500-3600 مگاهرتز | 47dBm / 50W | |
GPSL2 + L5 | 1170-1280 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
LOJACK و XM رادیو | 167-175 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
VHF1 | 130-190 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
UHF2 | 190-300 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
UHF3 | 300-400 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
UHF4 | 400-500 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
4G1 LTE 850 | 790-862 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
4G1 LTE 1700 | 1710-1780 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
CDMA | 851-894 مگاهرتز | 50dBm / 100W | |
منبع تغذیه: آداپتور برق متناوب 50 تا 60Hz (110 یا 240 ولت AC-27V DC) | |||
ابعاد: (L) 740 * 510 * 350 میلی متر (شامل آنتن نیست) | |||
اندازه بسته: 90 * 70 * 50cm وزن خالص: 70 کیلوگرم وزن ناخالص: 75 کیلوگرم + 20 کیلوگرم آنتن = 95 کیلوگرم دمای کار: -30 تا 60 درجه سانتیگراد | |||
مجموع قدرت: 350 وات شعاع محافظ: (300-1000) متر در -75dBm هنوز به سیگنال قدرت در منطقه داده بستگی دارد شعاع محافظت از سیگنال VHF / UHF باید کمتر از سیگنال تلفن همراه باشد | |||
گارانتی: یک سال از تاریخ تحویل |